Ajuga reptans
Kleur | Artikelnaam | Artikelcode | Eigenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | Artikel naam | Artikel code | Eigenschappen | |||
Atropurpurea | 401600 | |||||
Black Scallop | 401610 | |||||
Burgundy Glow | 401620 | |||||
Catlans Giant | 609010 | |||||
Dark Mahogany | 609011 | |||||
Rainbow | 609012 | |||||
Sparkler | 609014 |

Toelichting eigenschappen
groeiwijze
X
staand
X
half hang
X
hang
X
klim
groeieigenschap
X
compact
X
middelsterk
X
sterk
bloemgrootte
X
klein
X
middel
X
groot
bloeitijd
X
vroeg
X
midden
X
laat