Thymus citriodorus
Kleur | Artikelnaam | Artikelcode | Eigenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | Artikel naam | Artikel code | Eigenschappen | |||
Goldy | 557590 | |||||
Limone | 557500 | |||||
Mystic Lemon | 557600 | |||||
Orange Thymus | 608092 | |||||
Sambesi | 557650 | |||||
Silver Queen | 557550 |

Toelichting eigenschappen
groeiwijze
X
staand
X
half hang
X
hang
X
klim
groeieigenschap
X
compact
X
middelsterk
X
sterk
bloemgrootte
X
klein
X
middel
X
groot
bloeitijd
X
vroeg
X
midden
X
laat