Portulaca x umbraticola
Kleur | Artikelnaam | Artikelcode | Eigenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | Artikel naam | Artikel code | Eigenschappen | |||
Duna® Double Fire | 605200 | |||||
Duna® Double Gold | 605201 | |||||
Duna® Double Purple | 605202 | |||||
Duna® Double Red | 605203 | |||||
GGG® Lila-Rose | 468425 | |||||
GGG® Orange | 468415 | |||||
GGG® Red | 468420 | |||||
GGG® Silver-Rose | 468430 | |||||
GGG® White | 468435 | |||||
GGG® Yellow | 468440 |
Toelichting eigenschappen
groeiwijze
X
staand
X
half hang
X
hang
X
klim
groeieigenschap
X
compact
X
middelsterk
X
sterk
bloemgrootte
X
klein
X
middel
X
groot
bloeitijd
X
vroeg
X
midden
X
laat