Dianthus caryophyllus
Kleur | Artikelnaam | Artikelcode | Eigenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | Artikel naam | Artikel code | Eigenschappen | |||
Capitán Calizo | 602583 | |||||
Capitán Colón | 602580 | |||||
Capitán Cook | 602581 | |||||
Capitán Diaz | 602582 | |||||
Capitán Marco | 602584 | |||||
Carmen | 602587 | |||||
Carmen Purple | 602588 | |||||
Carmen Red | 602589 | |||||
Colores Amor | 602591 | |||||
Colores Beso | 602592 |
Toelichting eigenschappen
groeiwijze
X
staand
X
half hang
X
hang
X
klim
groeieigenschap
X
compact
X
middelsterk
X
sterk
bloemgrootte
X
klein
X
middel
X
groot
bloeitijd
X
vroeg
X
midden
X
laat