Coleus x blumei
Kleur | Artikelnaam | Artikelcode | Eigenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | Artikel naam | Artikel code | Eigenschappen | |||
Cock-Tail® Bloody Mary | 418253 | |||||
Cock-Tail® Combat | 418255 | |||||
Cock-Tail® Copper | 418256 | |||||
Cock-Tail® Cuba Libre | 418257 | |||||
Cock-Tail® Daiquiri | 418258 | |||||
Cock-Tail® King Henry | 418265 | |||||
Cock-Tail® Margarita | 418267 | |||||
Cock-Tail® Nevada | 418270 | |||||
Cock-Tail® Peter’s Wonder | 418275 | |||||
Cock-Tail® Sangria | 418289 |

Toelichting eigenschappen
groeiwijze
X
staand
X
half hang
X
hang
X
klim
groeieigenschap
X
compact
X
middelsterk
X
sterk
bloemgrootte
X
klein
X
middel
X
groot
bloeitijd
X
vroeg
X
midden
X
laat