Mentha x piperita
Color | Name article | Code article | Characteristics | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Color | Artikel naam | Artikel code | Characteristics | |||
Basil Mint | 608011 | |||||
English Peppermint | 552850 | |||||
Garden Mint | 552880 | |||||
Grapefruit Mint | 552730 | |||||
Mandarin Mint | 553010 | |||||
Multimentha | 552950 | |||||
Orange Mint | 552900 |

Explanation characteristics
growth habit
X
upright
X
half trailing
X
trailing
X
climbing
hardiness
X
compact
X
half hardy
X
hardy
flower size
X
small
X
medium
X
large
flowering time
X
early
X
middle
X
late