Thunbergia alata
Color | Name article | Code article | Characteristics | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Color | Artikel naam | Artikel code | Characteristics | |||
Sunny Susy® Amber Stripes | 480490 | |||||
Sunny Susy® Brownie | 480495 | |||||
Sunny Susy® Cherry | 480497 | |||||
Sunny Susy® Glow | 480505 | |||||
Sunny Susy® New Orange | 480511 | |||||
Sunny Susy® Orange Eye | 480509 | |||||
Sunny Susy® Pink Beauty | 480513 | |||||
Sunny Susy® Red-Orange | 480535 | |||||
Sunny Susy® Rose Sensation | 480514 | |||||
Sunny Susy® Terracota | 480515 |

Explanation characteristics
growth habit
X
upright
X
half trailing
X
trailing
X
climbing
hardiness
X
compact
X
half hardy
X
hardy
flower size
X
small
X
medium
X
large
flowering time
X
early
X
middle
X
late