Hedera helix
Color | Name article | Code article | Characteristics | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Color | Artikel naam | Artikel code | Characteristics | |||
Brigitte | 602625 | |||||
Elja | 602623 | |||||
Eva | 602609 | |||||
Golden Child | 602616 | |||||
Golden Kolibri | 602624 | |||||
Green Wonder | 602605 | |||||
Jacobine | 602600 | |||||
Kolibri mint | 602621 | |||||
Mein Herz | 602602 | |||||
Pittsburgh | 602603 |

Explanation characteristics
growth habit
X
upright
X
half trailing
X
trailing
X
climbing
hardiness
X
compact
X
half hardy
X
hardy
flower size
X
small
X
medium
X
large
flowering time
X
early
X
middle
X
late